Чтобы узнать стоимость номеров воспользуйтесь онлайн-поиском через соответствующую форму на сайте
Даты | 15.11.2024 - 29.12.2024 (Высокий сезон, Полупансион), 07.02.2025 - 30.03.2025 (Высокий сезон, Полупансион) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(5 - 18 лет.) | Реб(вых)(5 - 18 лет.) |
Стандарт двухместный | 2 | 0 | |||||
1-местное | 9600 | 11800 | 0 | ||||
2-местное | 4800 | 5900 | 4800 | 5900 | |||
Стандарт двухместный в блоке | 2 | 0 | |||||
1-местное | 6400 | 7600 | |||||
2-местное | 3200 | 3800 | 3200 | 3800 | |||
Стандарт трехместный | 3 | 0 | |||||
1-местное | 10800 | 13500 | |||||
2-местное | 5400 | 6750 | 5400 | 6750 | |||
3-местное | 3600 | 4500 | 3600 | 4500 | |||
Стандарт трехместный в блоке | 3 | 0 | |||||
1-местное | 9600 | 11400 | 9600 | 11400 | |||
Четырёхместный стандарт в блоке | 4 | 0 | |||||
1-местное | 12000 | 14400 | 12000 | 14400 | |||
Блок пятиместный | 5 | 0 | |||||
1-местное | 16000 | 19000 | 16000 | 19000 | |||
Шестиместный стандарт в блоке | 6 | 0 | |||||
1-местное | 18000 | 21600 | 18000 | 21600 | |||
Десятиместный блок | 10 | 0 | |||||
Номер | 30000 | 36000 | 30000 | 36000 | |||
Люкс | 2 | 2 | |||||
1-местное | 20000 | 24000 | 20000 | 24000 | |||
2-местное | 10000 | 12000 | 10000 | 12000 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
Четырёхместный Семейный 2+2 | 4 | 0 | |||||
1-местное | 12000 | 14400 | 12000 | 14400 | |||
2-местное | 6000 | 7200 | 6000 | 7200 | |||
4-местное | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | |||
Завтрак | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 30.12.2024 - 08.01.2025 (Новогодние праздники, Полупансион) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(5 - 18 лет.) | Реб(вых)(5 - 18 лет.) |
Стандарт двухместный | 2 | 0 | |||||
1-местное | 13000 | 13000 | |||||
2-местное | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | |||
Стандарт двухместный в блоке | 2 | 0 | |||||
1-местное | 10000 | 10000 | |||||
2-местное | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
Стандарт трехместный | 3 | 0 | |||||
1-местное | 15000 | 15000 | |||||
2-местное | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | |||
3-местное | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
Стандарт трехместный в блоке | 3 | 0 | |||||
1-местное | 15000 | 15000 | |||||
2-местное | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | |||
3-местное | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |||
Четырёхместный стандарт в блоке | 4 | 0 | |||||
1-местное | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |||
Блок пятиместный | 5 | 0 | |||||
1-местное | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | |||
Шестиместный стандарт в блоке | 6 | 0 | |||||
1-местное | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | |||
Десятиместный блок | 10 | 0 | |||||
Номер | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | |||
Люкс | 2 | 2 | |||||
1-местное | 26000 | 26000 | |||||
2-местное | 13000 | 13000 | 13000 | 13000 | |||
Доп. место | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
Четырёхместный Семейный 2+2 | 4 | 0 | |||||
1-местное | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | |||
2-местное | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||
4-местное | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |||
Завтрак | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 09.01.2025 - 06.02.2025 (Низкий сезон, Полупансион), 31.03.2025 - 30.04.2025 (Низкий сезон, Полупансион) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(5 - 18 лет.) | Реб(вых)(5 - 18 лет.) |
Стандарт двухместный | 2 | 0 | |||||
1-местное | 8000 | 9600 | |||||
2-местное | 4000 | 4800 | 4000 | 4800 | |||
Стандарт двухместный в блоке | 2 | 0 | |||||
1-местное | 5200 | 6400 | |||||
2-местное | 2600 | 3200 | 2600 | 3200 | |||
Стандарт трехместный | 3 | 0 | |||||
1-местное | 9000 | 10800 | |||||
3-местное | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | |||
Стандарт трехместный в блоке | 3 | 0 | |||||
1-местное | 7800 | 9600 | 7800 | 9600 | |||
Четырёхместный стандарт в блоке | 4 | 0 | |||||
1-местное | 10000 | 12000 | 10000 | 12000 | |||
Блок пятиместный | 5 | 0 | |||||
1-местное | 13000 | 16000 | 18000 | 16000 | |||
Шестиместный стандарт в блоке | 6 | 0 | |||||
1-местное | 15000 | 18000 | 15000 | 18000 | |||
Десятиместный блок | 10 | 0 | |||||
Номер | 25000 | 30000 | 25000 | 30000 | |||
Люкс | 2 | 2 | |||||
1-местное | 17000 | 20000 | |||||
2-местное | 8500 | 10000 | 8500 | 10000 | |||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |||
Четырёхместный Семейный 2+2 | 4 | 0 | |||||
1-местное | 10000 | 12000 | |||||
2-местное | 5000 | 6000 | 5000 | 6000 | |||
4-местное | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 | |||
Завтрак | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Выходные дни: пятница, суббота
Праздничные дни: 21.02 - 24.02; с 07.03 по 10.03; с 21.03 по 30.03 - цена выходного дня.
Расчетный час – 14.00. Выезд в 12.00
Дети до 5 лет, без предоставления места – бесплатно.
Допускается проживание с собаками за дополнительную плату в размере 1000 руб./сутки
Новогодняя программа 31.12 - Доплата НЕ обязательная.
Информация: Шерегеш Политех официальный сайт цены 2024-2025